Piramida penduduk
2026 · Ribu jiwa · Kabupaten Musi Rawas
Lihat tabel piramida penduduk
| Umur | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| 75+ | 4 | 4 |
| 70-74 | 4,5 | 4,4 |
| 65-69 | 6,3 | 6,3 |
| 60-64 | 8,6 | 8,3 |
| 55-59 | 11 | 10,3 |
| 50-54 | 14 | 13,1 |
| 45-49 | 15,3 | 14,9 |
| 40-44 | 15,6 | 15,3 |
| 35-39 | 15,9 | 15,5 |
| 30-34 | 15,6 | 15,3 |
| 25-29 | 16,2 | 15,1 |
| 20-24 | 16,6 | 15,6 |
| 15-19 | 17,4 | 16,2 |
| 10-14 | 18,9 | 18,1 |
| 5-9 | 17,2 | 16,7 |
| 0-4 | 17 | 16,3 |
Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2020-2035 (Hasil Sensus Penduduk 2020). Angka dalam ribu jiwa, dibulatkan satu desimal. Penjumlahan rincian dapat berbeda dari total karena pembulatan. Periode mengikuti tahun yang ditampilkan dalam tabel, bukan tahun pada slug URL.
